☆NHK 14億8700万円(事業収入6644億円 比率0・22%)
☆TBS 3億8500万円( 同 2727億円 同0・14%)
☆日本テレビ 3億7600万円( 同 2777億円 同0・14%)
☆テレビ朝日 3億7000万円( 同 2209億円 同0・17%)
☆テレビ東京 3億6000万円( 同 1075億円 同0・33%)
☆フジテレビ 3億5400万円( 同 1717億円 同0・21%)
☆地方局など 9億1251万円( 同 1兆2525億円 同0・07%)
☆全国128局計 42億4641万円( 同 2兆9676億円 同0・14%)
(2008年実績)
「週刊ポスト」が情報公開請求によって入手した資料による。